Každý rok se v říjnu a listopadu žáci gymnázia účastní školního kola astronomické olympiády. Pro studenty je zajímavá i tím, že při řešení mohou používat internet a různé encyklopedie. A to, že s počítačem umí pracovat, se projevilo i v počtu úspěšných řešitelů. Na nižším gymnáziu bylo ze 115 účastníků 98 úspěšných a na vyšším gymnáziu ze 74 bylo úspěšných 51. Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola a třeba se jim podaří navázat na úspěch sester Střihavkových, které se ve dvou předchozích ročnících staly účastnicemi celostátního kola.
| KATEGORIE GH ( 6. a 7. třída ZŠ) | KATEGORIE CD ( 1. a 2. ročník SŠ) | |||||||
| 1. místo | BLAŽEK Štěpán | 2.A | 47b | 1. místo | ČÍŽEK Filip | 5.A | 16b | |
| PLUHAŘ Jan | 2.A | 47b | GŘIVNOVÁ Barbora | 5.A | 16b | |||
| 2. místo | GROIS Oldřich | 2.A | 46b | SERVÍT Erik | 5.A | 16b | ||
| 3. místo | DVOŘÁK Martin | 2.A | 44b | STAŇKOVÁ Aneta | 5.A | 16b | ||
| ŠPAČEK Filip | 5.A | 16b | ||||||
| KATEGORIE EF ( 8. a 9. třída ZŠ) | 2. místo | HATALOVÁ Kristýna | 1.B | 15b | ||||
| 1. místo | ZUKALOVÁ Anna | 3.A | 42,5b | 3. místo | DZOBA Kryštof | 5.A | 14b | |
| 2. místo | BURSÍKOVÁ Markéta | 3.A | 38b | CHALUPNÍK Dominik | 5.A | 14b | ||
| POKORNÁ Tereza | 3.A | 38b | SMOLÍKOVÁ Michaela | 5.A | 14b | |||
| 3. místo | STŘIHAVKOVÁ Miriam | 4.A | 37b | ŠAFÁŘ Miroslav | 1.B | 14b | ||
| WÜNSCHE Oliver | 3.A | 37b | ||||||
| KATEGORIE AB ( 3. a 4. ročník SŠ) | ||||||||
| 1. místo | KLUMPAR Marek | 7.A | 14b | |||||
| PIJÁČKOVÁ Karolína | 7.A | 14b | ||||||
| 2. místo | MATISEK Matyáš | 7.A | 14b | |||||
| MOJŽÍŠOVÁ Jana | 7.A | 13b | ||||||
| VEJCHODA Martin | 7.A | 13b | ||||||
| 3. místo | MAUREROVÁ Iveta | 7.A | 11b | |||||
| RŮŽIČKOVÁ Barbora | 7.A | 11b |
Ilustrační foto - Pavel Váňa, Expedice v Úpici, Galaxie M31, M32 a M110, www.astronomie.cz























