Výsledky ve skupinách i celkový výsledek finále je k nahlédnutí v tabulkách. Jednotlivci týmů, rozhodčí jmenovitě uvedeni v přiloženém seznamu.
Děkujeme všem studentům za projevený zájem a účast, stejně tak všem pomáhajícím rozhodčím a skupině studentů z P4.C.
4.12.2013 Dana Hrůzová, Dana Nesnídalová
| A | G 3.B | SPÁČAL | G 8.A | VLČEK | G 5.A | BODY | POŘADÍ |
| G 3.B | 1:3 | 1:10 | 0:14 | 0:12 | 0 | 5. | |
| SPÁČAL | 3:1 | 2:5 | 4:4 | 1:5 | 4 | 4. | |
| G 8.A | 10:1 | 5:2 | 8:4 | 9:2 | 12 | 1. | |
| VLČEK | 14:0 | 4:4 | 4:8 | 7:2 | 7 | 2. | |
| G 5.A | 12:0 | 5:1 | 2:9 | 2:7 | 6 | 3. |
posloupnost zápasů: 1-5, 3-4, 2-5, 3-1, 4-2, 5-3, 1-2, 4-5, 2-3, 1-4
| B | G 7.A | P 2.C | HARANT | MALÝ Patrik | G 1.B | BODY | POŘADÍ |
| G 7.A | 6:2 | 7:1 | 5:1 | 16:0 | 12 | 1. | |
| P 2.C | 2:6 | 4:4 | 2:4 | 8:1 | 4 | 3. - 4. | |
| HARANT | 1:7 | 4:4 | 3:4 | 4:2 | 4 | 3. - 4. | |
| MALÝ Patrik | 1:5 | 4:2 | 4:3 | 2:5 | 6 | 2. | |
| G 1.B | 0:16 | 1:8 | 2:4 | 5:2 | 3 | 4. |
posloupnost zápasů: 1-5, 3-4, 2-5, 3-1, 4-2, 1-2, 5-3, 4-5, 2-3, 1-4
| C | PAVOUCI | G 2.B | ZAHRADNÍK | G 6.A | ZÁLEŠÁK | BODY | POŘADÍ |
| PAVOUCI | 8:4 | 2:2 | 2:3 | 6:2 | 7 | 3. | |
| G 2.B | 4:8 | 2:7 | 2:8 | 0:5 | 0 | 5. | |
| ZAHRADNÍK | 2:2 | 7:2 | 7:4 | 5:2 | 10 | 1. | |
| G 6.A | 3:2 | 8:2 | 4:7 | 7:0 | 9 | 2. | |
| ZÁLEŠÁK | 2:6 | 5:0 | 2:5 | 0:7 | 3 | 4. |
posloupnost zápasů: 1-5, 3-4, 2-5, 3-1, 4-2, 5-3, 1-2, 4-5, 2-3, 1-4
O místa ve finálové skupině se setkal vždy vítěz ze základní skupiny s druhým umístěným v jiné základní skupině. Vítěz z těchto zápasů postupoval do finálové skupiny o 1. – 3. místo, poražený do skupiny o 4. – 6. místo.
Rozřazovací zápasy: G 8.A X G 6.A …………..vyhrála G 8.A
G 7.A X Vlček …………..vyhrál Vlček
Zahradník X Malý Patrik ………vyhrál Zahradník
| 1. – 3. | G 8.A | Zahradník | Vlček | BODY | POŘADÍ |
| G 8.A | X | 3:2 | 5:1 | 6 | 1. |
| Zahradník | 2:3 | X | 3:2 | 3 | 2. |
| Vlček | 1:5 | 2:3 | X | 0 | 3. |
| 4. – 6. | G 6.A | Malý Patrik | G 7.A | BODY | POŘADÍ |
| G 6.A | |||||
| X | 5:0 | 4:3 | 6 | 4. | |
| Malý Patrik | 0:5 | X | 0:6 | 0 | 6. |
| G 7.A | |||||
| 3:4 | 6:0 | X | 3 | 5. |
Soupisky týmů + rozhodčí + pomocníci
| Tomáš Zahradník (E2.C) | Rudolf Harant E2.C | G 6.A |
| Tomáš Svoboda (E2.C) | Dominik Iliáš E2.C | Michaela Košíčková |
| Ondřej Malý (E2.C) | Josef Březina E2.C | Adéla Jansová |
| Tomáš Laitner (E2.C) | Jakub Žák E2.C | Marek Kolman |
| Ondřej Kravec (E2.C) | Filipovská | Jiřina Gurová |
| Anna Žižková (E4.A) | Hrdá | Michal Kruckovyč |
| Petr Hamšík (G2.B) | Jan Engelmann | |
| Blažena Březinová (G2.B) | Martina Šulová | |
| Pavouci | G8. A | G7.A |
| Michal Koch | Pechura Radek | Zifčák Jan |
| Martin Mahdal | Jedlička David | Štruncová Bára |
| Martin Vlk | Herman Tomáš | Kampová Barbora |
| Jan Procházka | Lesonický Michal | Litavec Petr |
| Šarlota Šustrová | Samková Kristýna | Budai Karel |
| Hana Willmannová | Jalůvková Barbora | Klika Antonín |
| PIII.C- Spousta Viktor | ||
| Josef Spáčal | G3.B | Vlček Antonín |
| Michal Golomb | Nikola Malá | Šindelář Martin |
| Pavel Biščiak | Karolína Zapletalová | Brabenec Martin |
| Patrik Synek | Markéta Marová | Křemeček Rostislav |
| Kateřina Pražáková | Kristyna Pešková | Mašek Patrik |
| Markéta Ziková | Kateřina Svobodová | Nguyenová Anna |
| Marcela Stejskalová | Eva Bořecká | Rocskárová Hana, Klára Písařovicová |
| G 2.B | Malý Patrik | Zálešák Michal |
| Roman Zapletal | Konvalina Jakub | Knoflíček Filip |
| Stanislav Mladenov | Ďurko Dominik | Kott Robin |
| Natálie Türková | Hrazdílek Lukáš | Budín Ivan |
| Terezie Kováčová | Veselá Leona | Kabelová Denisa |
| Adam Vrška | Mikulcová Tereza | Šarayová Stefanie |
| Jan Landšperský, Ondřej Molík | ||
| P 2.C | G 5.A | G 1.B |
| Abesková | Brounek | Bártová Marie |
| Jurčíková | Lazárek | Subr Christina |
| Slavíková | Fiala | Novotný Jakub |
| Žáková | Krátký | Kosková Kristýna |
| David | Půček | Haitová Lucka |
| Kovaličková | Slabá | Radnický František |
| Bednařík | Drbalová | Redková Aneta |
Názvy týmů (v případě názvů tříd) se určovaly podle příslušnosti převládající části hráčů.
Rozhodčí:Tomáš Zahradník (E2.C); Ondřej Malý (E2.C); Tomáš Laitner (E2.C); Michaela Košíčková (G 6.A); Romana Tůmová (P 3.A); Zifčák Jan (G 7.A); Kampová Barbora (G 7.A); Klika Antonín (G 7.A); Spousta Viktor (P 3.C); Bednařík (obchodní akademie)
Nepostradatelní pomocníci z P 4.C: Kateřina Doležalová, Filip Kolegar, Dagmar Mariánusová, Nikita Mašterová; Simona Požárová; Kateřina Doležalová























