Pontassievská 3, Znojmo 669 02 +420 515 158 101 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, Pontassievská 3, ZNOJMO

Soutěž „Finanční gramotnost“

finanaceJako každý rok i letos se naše škola zúčastnila soutěže ve finanční gramotnosti. Nově se zapojili i žáci víceletého gymnázia v I. kategorii.

Výsledky školního kola v jednotlivých kategoriích:




Kategorie I. (žáci 2. stupně ZŠ)

Místo Jméno Třída Zodpovězené  otázky Správné odpovědi Čas
1 Zdeněk Smutný G4A 14 12 12:09
2 Jana Březovská G4A 13 12 20:22
3 Náth Vozábal G4A 14 12 24:17
4 Matouš Illek G4A 14 11 19:31
5 Vojtěch Poláček G4A 14 11 20:37
6 Lubomír Smrček G4A 14 11 29:47
7 Veronika Kliková G4A 13 10 15:07
8 Daniela Reiterová G4A 14 10 22:46
9 Julie Střihavková G4A 14 10 23:12
10 Radka Žmolová G4A 14 9 9:25

Kategorie II. (žáci SŠ)

Místo Jméno Třída Zodpovězené otázky Správné odpovědi Čas
1 Dagmar Březinová E4B 17 17 13:31
2 Zuzana Mágrová E4A 17 17 18:36
3 Mojmír Kabourek E3B 17 16 12:03
4 Dominik Peřinka E4B 17 16 19:46
5 Eva Stulhoferová G8A 17 15 10:52
6 Mičková Nikol E4A 17 15 13:48
7 Iva Částková E4B 17 15 14:44
8 Vendula Odleváková E4A 17 15 18:32
9 Bára Hortová G8A 17 14 13:14
10 Martin Chrenovský E4C 17 14 17:01

Vítězové na 1. – 3. místě z obou kategorií nás budou reprezentovat v okresním kole. Přejeme hodně úspěchů.

Ing. Lenka Kseničová